Alu Motorschrauben Kits
Kawasaki
| Artikelname | Motorrad | Baujahr | Preis | Bestellen | |
|
|
ZX 10 | 89 | 34,06 € | ||
|
|
AR 125 LC | - | 29,96 € | ||
|
|
GPX 250 | - | 31,33 € | ||
|
|
KR1 / KR1 S 250 | - | 59,95 € | ||
|
|
ZZR 250 | - | 27,24 € | ||
|
|
ZX 250 (Ninja 250 R) | ab 09 | 34,80 € | ||
|
|
ZR 400 A / Z | - | 31,33 € | ||
|
|
ZX 400 C | - | 35,43 € | ||
|
|
Z 400 J | - | 38,14 € | ||
|
|
GPZ 400 R | 85 | 38,14 € | ||
|
|
ZXR 400 | - | 38,14 € | ||
|
|
EN 500 | - | 40,86 € | ||
|
|
ER 5 | 00 | 40,86 € | ||
|
|
GPZ 500 S | - | 32,70 € | ||
|
|
GPZ 500 | - | 32,70 € | ||
|
|
Zephyr 550 | - | 31,33 € | ||
|
|
ZX 600 | - | 27,24 € | ||
|
|
Z 600 R | - | 34,06 € | ||
|
|
GPX 600 | - | 31,33 € | ||
|
|
GPZ 600 R | - | 38,14 € | ||
|
|
ZZR 600 E | 00 | 43,60 € | ||
|
|
ER 6 N | 05 - 08 | 38,14 € | ||
|
|
ER 6 N | ab 09 | 48,71 € | ||
|
|
ZX 6 | - | 40,86 € | ||
|
|
ZX 6 Ninja | ab 09 | 51,78 € | ||
|
|
Versys 650 | 07 | 51,78 € | ||
|
|
ZX 6 R | 07 - 08 | 31,32 € | ||
|
|
ZX 6 R | 98 - 99 | 40,86 € | ||
|
|
ZX 6 R | 00 - 02 | 47,68 € | ||
|
|
W 650 EJ 650 | 99 - 00 | 40,86 € | ||
|
|
ZX R 636 | 03 - 04 | 44,95 € | ||
|
|
ZX 7 R | 95 - 02 | 34,06 € | ||
|
|
ZX R 636 | ab 05 | 40,86 € | ||
|
|
GPZ 750 Turbo | - | 34,06 € | ||
|
|
ZR 750 Zephyr | - | 29,96 € | ||
|
|
ZR 750 | 00 | 29,96 € | ||
|
|
GPZ 750 R | - | 51,78 € | ||
|
|
ZXR 750 | 89 - 90 | 24,51 € | ||
|
|
ZXR 750 | 91 - 92 | 27,24 € | ||
|
|
ZXR 750 | 93 - 94 | 40,86 € | ||
|
|
Z 750 | 04 - 06 | 44,95 € | ||
|
|
Z 750 | ab 07 | 44,97 € | ||
|
|
VN 800 | - | 34,06 € | ||
|
|
ZX 9 R | 95 - 97 | 34,06 € | ||
|
|
ZX 9 R | 98 - 99 | 44,97 € | ||
|
|
ZX 9 R | 00 - 01 | 40,86 € | ||
|
|
ZX 9 | 02 - 03 | 43,59 € | ||
|
|
ZX 900 GP | - | 47,68 € | ||
|
|
GPZ 900 | 84 - 94 | 27,24 € | ||
|
|
Z 900 / 1000 | 73 - 79 | 54,49 € | ||
|
|
ZX 900 E1 | 00 | 38,14 € | ||
|
|
GPZ 1000 RX | - | 34,06 € | ||
|
|
ZX 10 | 04 - 05 | 44,97 € | ||
|
|
ZX 10 | 06 - 07 | 51,78 € | ||
|
|
ZX 10 | 08 | 51,78 € | ||
|
|
GTR 1000 | - | 27,24 € | ||
|
|
Z 1000 | 83 | 38,14 € | ||
|
|
Z 1000 | 03 - 06 | 38,14 € | ||
|
|
Z 1000 | ab 07 | 61,31 € | ||
|
|
ZL 1000 | - | 27,24 € | ||
|
|
KLV 1000 | ab 04 | 47,68 € | ||
|
|
ZX 1000 RX | - | 27,24 € | ||
|
|
ZRX 1100 | - | 34,06 € | ||
|
|
GPZ 1100 | - | 61,31 € | ||
|
|
ZZR 1100 C / D | - | 34,06 € | ||
|
|
Zephyr 1100 | - | 34,06 € | ||
|
|
ZX 12 R | ab 00 | 38,14 € | ||
|
|
ZRX 1200 S | 02 | 36,78 € | ||
|
|
GPZ 1300 | - | 61,31 € | ||
|
|
ZZR 1400 | - | 54,49 € | ||
|
|
GTR 1400 | ab 09 | 54,49 € | ||
|
|
VN 1500 | - | 34,06 € | ||
|
|
KLR 600 | - | 54,49 € | ||
|
|
KX 80 | 91 - 95 | 34,06 € | ||
|
|
KMX 125 | 00 | 54,49 € | ||
|
|
KX 125 | 91 - 95 | 40,86 € | ||
|
|
KX 125 | ab 01 | 39,51 € | ||
|
|
KX 250 | 88 - 90 | 51,78 € | ||
|
|
KX 250 | 91 - 95 | 51,78 € | ||
|
|
KX 250 | ab 03 | 36,78 € | ||
|
|
KLX 250 | - | 47,68 € | ||
|
|
KX 450 F | 06 | 40,86 € | ||
|
|
KX 500 | 91 - 95 | 47,68 € | ||
|
|
KLE 500 | - | 38,14 € | ||
|
|
KLX 650 | 93 - 95 | 47,68 € | ||
